Прайс Лесное

ЛЕСНОЕ ПРАЙС-ЛИСТ 13.08.2025 Бетон
  Класс бетона ЦЕНА, руб/м.куб (с_НДС_20%) Подвижность   Водопроницаемость W   Морозостойкость F
В 7.5 (М100) 4650 П3 --- ---
В 12.5 (М150) 4850 П3 2 50
В 15 (М200) 5050 П3 4 75
В 20(М 250) 5250 П3 6 100
В 22.5(М300) 5450 П3 6 150
В 25 (М350) 5650 П3 8 200
В 30 (М400) 5900 П3 10 300
В 35 (М450) 6250 П3 12 300

  Класс бетона ЦЕНА, руб/м.куб (с_НДС_20%) Подвижность   Водопроницаемость W   Морозостойкость F
В 7.5 (М100) 4700 П4 --- ---
В 12.5 (М150) 4900 П4 2 50
В 15 (М200) 5100 П4 под б/н 4 75
В 20(М250) 5300 П4 под б/н 6 100
В 22.5(М300) 5500 П4 под б/н 6 150
В 25 (М350) 5700 П4 под б/н 8 200
В 30 (М400) 5950 П4 под б/н 10 300
В 35 (М450) 6300 П4 под б/н 12 300
 
Раствор монтажный
Цена, руб/м.куб ( с НДС 20%)
РМ50 4100
РМ75 4450
РМ100 4800
РМ150 5100
РМ200 5450
РМ250 5850
РМ300 6150