Прайс Лесное

ЛЕСНОЕ ПРАЙС-ЛИСТ 16.05.2024 Бетон
  Класс бетона ЦЕНА, руб/м.куб (с_НДС_20%) ЦЕНА со скидкой, руб/м.куб (с_НДС_20%) Подвижность   Водопроницаемость W   Морозостойкость F
В 7.5 (М100) 4550 4190 П3 --- ---
В 12.5 (М150) 4750 4330 П3 2 50
В 15 (М200) 4950 4480 П3 4 75
В 20(М250) 5150 4630 П3 6 100
В 22.5(М300) 5350 4810 П3 6 150
В 25 (М350) 5550 4960 П3 8 200
В 30 (М400) 5800 5140 П3 10 300
В 35 (М450) 6150 5310 П3 12 300

  Класс бетона ЦЕНА, руб/м.куб (с_НДС_20%) ЦЕНА со скидкой, руб/м.куб (с_НДС_20%) Подвижность   Водопроницаемость W   Морозостойкость F
В 7.5 (М100) 4600 4240 П4 --- ---
В 12.5 (М150) 4800 4380 П4 2 50
В 15 (М200) 5000 4510 П4 под б/н 4 75
В 20(М250) 5200 4700 П4 под б/н 6 100
В 22.5(М300) 5400 4860 П4 под б/н 6 150
В 25 (М350) 5600 5000 П4 под б/н 8 200
В 30 (М400) 5850 5190 П4 под б/н 10 300
В 35 (М450) 6200 5380 П4 под б/н 12 300
 
Раствор монтажный
Цена, руб/м.куб ( с НДС 20%) Цена со скидкой, руб/м.куб ( с НДС 20%)
РМ50 3550 3300
РМ75 3850 3500
РМ100 4150 3760
РМ150 4350 4000
РМ200 4650 4200
РМ250 4950 4350
РМ300 5150 4525
 
ЦПС
Марка ЦЕНА , руб/м.куб (с НДС 20%) ЦЕНА со скидкой, руб/м.куб (с НДС 20%)
1:2 5450 5150
1:3 4650 4350
1:4 4050 3800
1:5 3720 3480
1:6 3500 3270
1:8 3150 3000